Efesé Data nace con la intención de recopilar toda la información relativa al FC Cartagena. Nuestra intención es que se puedan consultar todos los partidos, todos los jugadores, los entrenadores, y mucho más.
Por supuesto no toda la información será correcta, por eso pondremos a disposición canales de comunicación para que podamos llegar a construir una base de datos definitiva del FC Cartagena.
Efesé Data no está terminada, está en permanente construcción, aún nos quedan bastantes temporadas para terminar. Vamos hacia atrás en el tiempo y estamos trabajando actualmente en la temporada 2004-2005.
¡Aúpa Efesé!
CALENDARIO TEMPORADA 2020-2021
Segunda División
dom 13 Sep | 12:00 | ![]() |
0 - 0 | Match Center | |
dom 20 Sep | 18:15 | ![]() |
0 - 1 | Match Center | |
dom 27 Sep | 20:30 | ![]() |
3 - 1 | Match Center | |
dom 04 Oct | 20:30 | ![]() |
2 - 1 | Match Center | |
dom 11 Oct | 18:30 | ![]() |
0 - 2 | Match Center | |
sáb 17 Oct | 18:15 | ![]() |
1 - 1 | Match Center | |
mié 21 Oct | 21:30 | ![]() |
1 - 1 | Match Center | |
sáb 24 Oct | 18:15 | ![]() |
3 - 0 | Match Center | |
mar 27 Oct | 19:00 | ![]() |
2 - 1 | Match Center | |
sáb 31 Oct | 16:00 | ![]() |
3 - 1 | Match Center | |
sáb 07 Nov | 16:00 | ![]() |
0 - 1 | Match Center | |
dom 15 Nov | 18:30 | ![]() |
2 - 1 | Match Center | |
sáb 21 Nov | 16:00 | ![]() |
4 - 1 | Match Center | |
mié 25 Nov | 21:30 | ![]() |
1 - 2 | Match Center | |
sáb 28 Nov | 18:15 | ![]() |
0 - 0 | Match Center | |
mié 02 Dic | 19:00 | ![]() |
1 - 3 | Match Center | |
sáb 05 Dic | 20:30 | ![]() |
1 - 2 | Match Center | |
dom 13 Dic | 20:30 | ![]() |
1 - 2 | Match Center | |
dom 20 Dic | 14:00 | ![]() |
2 - 1 | Match Center | |
sáb 02 Ene | 20:30 | ![]() |
1 - 1 | Match Center | |
dom 10 Ene | 18:15 | ![]() |
3 - 0 | Match Center | |
lun 25 Ene | 21:00 | ![]() |
0 - 2 | Match Center | |
dom 31 Ene | 14:00 | ![]() |
0 - 0 | Match Center | |
sáb 06 Feb | 16:00 | ![]() |
2 - 0 | Match Center | |
sáb 13 Feb | 16:00 | ![]() |
2 - 2 | Match Center | |
sáb 20 Feb | 20:30 | ![]() |
2 - 0 | Match Center | |
vie 26 Feb | 21:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 07 Mar | 18:15 | ![]() |
Match Center | ||
vie 12 Mar | 19:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 21 Mar | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 28 Mar | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
mié 31 Mar | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 04 Abr | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 11 Abr | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 18 Abr | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 25 Abr | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 02 May | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 09 May | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 16 May | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
mié 19 May | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 23 May | 00:00 | ![]() |
Match Center | ||
dom 30 May | 00:00 | ![]() |
Match Center |
Copa del Rey
jue 17 Dic | 20:00 | ![]() |
2 - 1 | Match Center |